招生單位代碼 | 招生單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類型 | 全日制計劃(含專項計劃,不含推免錄取人數(shù)) | 非全日制計劃 | 預(yù)計有調(diào)劑(具體調(diào)劑缺額將在一志愿復(fù)試錄取后公布) |
001 | 地球與環(huán)境學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 31 | 有 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 29 | 有 | |||
085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)型 | 57 | 有 | |||
085703 | 地質(zhì)工程 | 專業(yè)型 | 35 | 有 | |||
002 | 安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 31 | \ | |
0837Z3 | 消防技術(shù)及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 有 | |||
085702 | 安全工程 | 專業(yè)型 | 96 | 1 | \ | ||
003 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 學(xué)術(shù)型 | 33 | 有 | |
0819Z3 | 地下工程 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | \ | |||
085705 | 礦業(yè)工程 | 專業(yè)型 | 65 | 4 | 有 | ||
086100 | 交通運輸 | 專業(yè)型 | 15 | 有 | |||
004 | 土木建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 10 | \ | |
081400 | 土木工程 | 學(xué)術(shù)型 | 40 | 有 | |||
085901 | 土木工程 | 專業(yè)型 | 160 | 1 | 有 | ||
005 | 機電工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 37 | \ | |
0802J1 | 智能制造工程 | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 有 | |||
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 14 | 有 | |||
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)型 | 25 | 有 | |||
085500 | 機械 | 專業(yè)型 | 159 | 1 | \ | ||
006 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 35 | 有 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 有 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 80 | 1 | \ | ||
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 95 | 2 | \ | ||
007 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 16 | 有 | |
0817Z1 | 材料化學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 16 | 有 | |||
081902 | 礦物加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | 15 | 有 | |||
085601 | 材料工程 | 專業(yè)型 | 56 | 1 | 有 | ||
085705 | 礦業(yè)工程 | 專業(yè)型 | 30 | 有 | |||
008 | 人工智能學(xué)院 | 0802J1 | 智能制造工程 | 學(xué)術(shù)型 | 15 | 有 | |
0802Z2 | 人工智能 | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 有 | |||
085509 | 智能制造技術(shù) | 專業(yè)型 | 60 | 有 | |||
009 | 化工與爆破學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 有 | |
0814Z1 | 爆破理論與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 16 | \ | |||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 16 | 有 | |||
0817J1 | 化工安全 | 學(xué)術(shù)型 | 15 | 有 | |||
085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)型 | 75 | 有 | |||
010 | 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 28 | 有 | |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 有 | |||
085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 140 | \ | |||
011 | 力學(xué)與光電物理學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 9 | 有 | |
0811Z1 | 光電系統(tǒng)與控制 | 學(xué)術(shù)型 | 27 | 有 | |||
012 | 數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 20 | 有 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 29 | \ | |||
0837Z1 | 信息安全工程 | 學(xué)術(shù)型 | 24 | \ | |||
013 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 專業(yè)型 | 35 | 有 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 有 | |
100102 | 免疫學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 有 | |||
100103 | 病原生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 11 | 有 | |||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 有 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 25 | \ | |||
015 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專業(yè)型 | 33 | 有 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 25 | 有 | |||
125100 | 工商管理 | 專業(yè)型 | 23 | 有 | |||
125200 | 公共管理 | 專業(yè)型 | 62 | \ | |||
125601 | 工程管理 | 專業(yè)型 | 15 | \ | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)型 | 40 | \ | |||
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)型 | 40 | \ | |||
016 | 空間信息與測繪工程學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 24 | 有 | |
085704 | 測繪工程 | 專業(yè)型 | 65 | 有 | |||
017 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 1201Z1 | 公共管理與城市文化 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 有 | |
018 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 21 | \ | |
019 | 第一附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學(xué)院) | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 25 | 有 | |
100202 | 兒科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 有 | |||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 有 | |||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 有 | |||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 有 | |||
100210 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 25 | 有 | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 有 | |||
100212 | 眼科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 有 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 有 | |||
1002Z1 | 臨床藥理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 有 | |||
1002Z2 | 臨床流行病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 有 | |||
022 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 15 | 有 | |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 有 | |||
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 有 | |||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)型 | 42 | 有 | |||
031 | 深部煤礦采動響應(yīng)與災(zāi)害防控國家重點實驗室 | 080200 | 機械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 有 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 有 | |||
085500 | 機械 | 專業(yè)型 | 35 | 有 | |||
085702 | 安全工程 | 專業(yè)型 | 25 | 有 | |||
042 | 聯(lián)合培養(yǎng)(合肥綜合性國家科學(xué)中心能源研究院) | 080200 | 機械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 有 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 有 | |||
080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 有 | |||
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 有 | |||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 有 | |||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 有 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 16 | 有 | |||
085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 15 | 有 | |||
085500 | 機械 | 專業(yè)型 | 14 | 有 | |||
085601 | 材料工程 | 專業(yè)型 | 17 | 有 | |||
085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)型 | 6 | 有 | |||
085702 | 安全工程 | 專業(yè)型 | 6 | 有 | |||
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 40 | 有 | |||
043 | 聯(lián)合培養(yǎng)(中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院) | 080200 | 機械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 有 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 7 | \ | |||
085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 3 | \ | |||
085500 | 機械 | 專業(yè)型 | 20 | 有 | |||
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 16 | 有 | |||
044 | 聯(lián)合培養(yǎng)(清華大學(xué)合肥公共安全研究院) | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 12 | 有 | |
085702 | 安全工程 | 專業(yè)型 | 30 | 有 |
安徽理工大學(xué)2025年碩士研究生招生分專業(yè)計劃及接收調(diào)劑專業(yè)
招生單位代碼招生單位名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱類型全日制計劃(含專...時間:2025-03-28山東航空學(xué)院2025年碩士研究生招生調(diào)劑辦法
為規(guī)范研究生招生調(diào)劑工作程序,提升服務(wù)質(zhì)量,確保公平公正、擇...時間:2025-03-28蘭州大學(xué)2025年碩士研究生優(yōu)秀生源調(diào)劑辦法
一、調(diào)劑基本原則(一)按照“全面考查、擇優(yōu)錄取”原則,調(diào)劑符...時間:2025-03-28廣西科技大學(xué)2025年碩士研究生招生考試調(diào)劑信息公告
從廣西科技大學(xué)研究生院獲悉,廣西科技大學(xué)2025年碩士研究生...時間:2025-03-28大連工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院2024年研究生調(diào)劑信息
黔南民族師范學(xué)院2024年教育碩士研究生調(diào)劑情況表
三亞學(xué)院2024年碩士研究生招生調(diào)劑公告
臺州學(xué)院2024年碩士研究生調(diào)劑公告
三亞學(xué)院2024年碩士研究生招生調(diào)劑公告
山西大同大學(xué)關(guān)于第二次征集2023年碩士研究生招生普通計劃考
五邑大學(xué)關(guān)于2023年碩士研究生招生部分專業(yè)的調(diào)劑公告
廣州醫(yī)科大學(xué)殷文廣課題組招收考研調(diào)劑學(xué)碩
2023年五邑大學(xué)彭士勇/郎明課題組招收藥學(xué)、材料與化工調(diào)劑
致報考三亞學(xué)院及擬調(diào)劑三亞學(xué)院的同學(xué)們
網(wǎng)上調(diào)劑流程
榆林學(xué)院2019-2021年研究生錄取情況說明
自然資源部第二海洋研究所2021年研究生招生調(diào)劑辦法
天津城建大學(xué)與天津理工大學(xué)聯(lián)合舉辦輔導(dǎo)員工
2020年長春生物制品研究所碩士研究生招生調(diào)劑政策
重慶工商大學(xué)舉辦“詠誦愛國情,筑夢新時代”