三、復(fù)試比例與招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 類型 | 招生計劃 | 已錄推免生數(shù) | 復(fù)試比例 | 備注 |
080800 | 電氣工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 16 | 1 | 1:1.3 | 不接收調(diào)劑 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 34 | 2 | 1:1.3 | 不接收調(diào)劑 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 1 | 1:1.3 | 不接收調(diào)劑 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 專業(yè)型 | 60(含上饒師范學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃2,士兵專項計劃1) | 0 | 1:1.3 | 不接收調(diào)劑 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 專業(yè)型 | 51(含上饒師范學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃2) | 2 | 1:1.3 | 不接收調(diào)劑 |
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 專業(yè)型 | 25(含上饒師范學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃1) | 0 | 1:1.3 | 不接收調(diào)劑 |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 專業(yè)型 | 64 | 2 | 1:1.3 | 不接收調(diào)劑 |
085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 專業(yè)型 | 13 | 0 | 1:1.3 | 接收調(diào)劑 |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 專業(yè)型 | 27(含上饒師范學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃1) | 1 | 1:1.3 | 不接收調(diào)劑 |
085801 | 電氣工程 | 全日制 | 專業(yè)型 | 71 | 2 | 1:1.3 | 不接收調(diào)劑 |
注:①上述指標(biāo)包含專項計劃;②如遇復(fù)試比例內(nèi)最后一名考生有同分的情況,則同分的考生一并進(jìn)入復(fù)試;
大連工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院2024年研究生調(diào)劑信息
黔南民族師范學(xué)院2024年教育碩士研究生調(diào)劑情況表
三亞學(xué)院2024年碩士研究生招生調(diào)劑公告
臺州學(xué)院2024年碩士研究生調(diào)劑公告
江蘇自動化研究所2024年碩士研究生調(diào)劑信息
三亞學(xué)院2024年碩士研究生招生調(diào)劑公告
山西大同大學(xué)關(guān)于第二次征集2023年碩士研究生招生普通計劃考
五邑大學(xué)關(guān)于2023年碩士研究生招生部分專業(yè)的調(diào)劑公告
廣州醫(yī)科大學(xué)殷文廣課題組招收考研調(diào)劑學(xué)碩
2023年五邑大學(xué)彭士勇/郎明課題組招收藥學(xué)、材料與化工調(diào)劑
致報考三亞學(xué)院及擬調(diào)劑三亞學(xué)院的同學(xué)們
網(wǎng)上調(diào)劑流程
貴州財經(jīng)大學(xué)國際學(xué)院為國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程
2021年上海政法學(xué)院碩士研究生招生調(diào)劑復(fù)試公告
河北北方學(xué)院精準(zhǔn)扶貧駐村工作隊開展捐贈助學(xué)
2022年廣州大學(xué)化工學(xué)院吳旭副院長研究生調(diào)劑信息