按照教育部和重慶市研究生招生調(diào)劑政策要求,為做好我校2024年碩士研究生調(diào)劑工作,現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下。
一、接收調(diào)劑學(xué)科(類別)專業(yè)(領(lǐng)域)及學(xué)術(shù)要求
接收調(diào)劑的專業(yè)在第一志愿考生復(fù)試結(jié)束后可能有所變化,以4月8日研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)實(shí)際公布的為準(zhǔn)。
學(xué)科(類別)代碼及名稱 | 專業(yè)(領(lǐng)域)代碼 | 專業(yè)(領(lǐng)域)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 計(jì)劃類型 | 調(diào)劑學(xué)術(shù)要求 |
0701數(shù)學(xué) | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:0701數(shù)學(xué)。 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||
0809電子科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 物理電子學(xué) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:0774電子科學(xué)與技術(shù)、0802機(jī)械工程、0803光學(xué)工程、0804儀器科學(xué)與技術(shù)、0807動(dòng)力工程及工程熱物理、0808電氣工程、0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0811控制科學(xué)與工程、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0816測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、0823交通運(yùn)輸工程、0824船舶與海洋工程、0825航空宇航科學(xué)與技術(shù)、0826兵器科學(xué)與技術(shù)、0828農(nóng)業(yè)工程、0835軟件工程、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全、0873集成電路科學(xué)與工程、0875遙感科學(xué)與技術(shù)、0876智能科學(xué)與技術(shù)、0854電子信息、0855機(jī)械、0858能源動(dòng)力。 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | ||||
0809Z1 | 機(jī)電系統(tǒng)電子技術(shù) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:08工學(xué)。 | |
0776環(huán)境科學(xué)與工程 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:07理學(xué)、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0817化學(xué)工程與技術(shù)、0828農(nóng)業(yè)工程、0830環(huán)境科學(xué)與工程、0836生物工程、0971環(huán)境科學(xué)與工程。 |
077602 | 環(huán)境工程 | ||||
1203農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:0201理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、12管理學(xué)。 |
0451教育碩士 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:045102學(xué)科教學(xué)(思政)。 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))。 | |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:040110教育技術(shù)學(xué)、045105學(xué)科教學(xué)(物理)、045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、045107學(xué)科教學(xué)(生物)、045114現(xiàn)代教育技術(shù)、045115小學(xué)教育、045117科學(xué)與技術(shù)教育。 | |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué))。 | |
045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:0452體育、0403體育學(xué)、0451教育。 | |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:045113學(xué)科教學(xué)(美術(shù))。 | |
0552新聞與傳播 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:0503新聞傳播學(xué)、0552新聞與傳播。 |
0854電子信息 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:0802機(jī)械工程、0803光學(xué)工程、0804儀器科學(xué)與技術(shù)、0807動(dòng)力工程及工程熱物理、0808電氣工程、0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0811控制科學(xué)與工程、0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、0816測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、0823交通運(yùn)輸工程、0824船舶與海洋工程、0825航空宇航科學(xué)與技術(shù)、0826兵器科學(xué)與技術(shù)、0828農(nóng)業(yè)工程、0835軟件工程、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全、0873集成電路科學(xué)與工程、0875遙感科學(xué)與技術(shù)、0876智能科學(xué)與技術(shù)、0854電子信息、0855機(jī)械、0858能源動(dòng)力。 |
085408 | 光電信息工程 | ||||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:0854電子信息 | |
0857資源與環(huán)境 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:08工學(xué)。 |
0859土木水利碩士 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:0801力學(xué)、081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、0813建筑學(xué)、0814土木工程、0815水利工程、0816測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、0871管理科學(xué)與工程、0859土木水利。 |
0951農(nóng)業(yè)碩士 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:0901作物學(xué)、0902園藝學(xué)、0903農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、0904植物保護(hù)、0907林學(xué)、0909草學(xué)、0910水土保持與荒漠化防治學(xué)、095131農(nóng)藝與種業(yè)、095132資源利用與植物保護(hù)。 |
095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | ||
095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:0908水產(chǎn)、0972食品科學(xué)與工程、095135食品加工與安全。 | |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) (農(nóng)業(yè)機(jī)械化) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)、095135食品加工與安全、0971環(huán)境科學(xué)與工程、0972食品科學(xué)與工程。 | |
1252公共管理 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:1251工商管理、1252公共管理、1253會(huì)計(jì)、1254旅游管理、1255圖書(shū)情報(bào)、1256工程管理、1257審計(jì)。 |
1254旅游管理 | 125400 | 旅游管理 (旅游文化、旅游經(jīng)濟(jì)、生態(tài)旅游) | 全日制 | 普通計(jì)劃 | 考生第一志愿報(bào)考專業(yè)為:1251工商管理、1252公共管理、1253會(huì)計(jì)、1254旅游管理、1255圖書(shū)情報(bào)、1256工程管理、1257審計(jì)。 |
實(shí)際調(diào)劑名額以研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、調(diào)劑條件
(一)基本要求
1.符合教育部有關(guān)調(diào)劑的各項(xiàng)規(guī)定。
2.考生須符合《重慶三峽學(xué)院2024年碩士研究生招生簡(jiǎn)章》(網(wǎng)址:https://yjsy.sanxiau.edu.cn/info/1063/5689.htm)中規(guī)定的調(diào)入專業(yè)的有關(guān)報(bào)考要求。
3.考生初試成績(jī)須符合第一志愿報(bào)考專業(yè)對(duì)A類考生的全國(guó)初試成績(jī)基本要求,并符合調(diào)入專業(yè)的報(bào)考條件。
4.原則上,調(diào)劑考生第一志愿專業(yè)與調(diào)入專業(yè)相同相近,或初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同相近。
5.對(duì)申請(qǐng)同一學(xué)院同一專業(yè)、初試科目完全相同的調(diào)劑考生,將按考生初試成績(jī)擇優(yōu)遴選進(jìn)入復(fù)試的考生。
6.報(bào)考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會(huì)計(jì)、圖書(shū)情報(bào)、審計(jì)專業(yè)學(xué)位碩士的考生,在滿足調(diào)入專業(yè)報(bào)考條件、且初試成績(jī)同時(shí)符合調(diào)出專業(yè)和調(diào)入專業(yè)在調(diào)入地區(qū)的全國(guó)初試成績(jī)基本要求的基礎(chǔ)上,可申請(qǐng)調(diào)劑到我校旅游管理、公共管理專碩。
調(diào)入旅游管理、公共管理的考生,需大學(xué)本科畢業(yè)后有3年以上工作經(jīng)驗(yàn);或獲得國(guó)家承認(rèn)的高職高專畢業(yè)學(xué)歷或大學(xué)本科結(jié)業(yè)后,達(dá)到大學(xué)本科畢業(yè)同等學(xué)力并有5年以上工作經(jīng)驗(yàn);或獲得碩士學(xué)位或博士學(xué)位后有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
(二)具體要求
考生須同時(shí)符合我校各招生學(xué)院發(fā)布的調(diào)劑實(shí)施細(xì)則要求,請(qǐng)有調(diào)劑意愿的考生密切關(guān)注各招生學(xué)院網(wǎng)站。
三、調(diào)劑程序
(一)請(qǐng)符合條件的考生在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄研招網(wǎng)“碩士研究生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”(https://yz.chsi.com.cn/yztj/),按要求填報(bào)調(diào)劑信息。
(二)學(xué)校確定符合調(diào)劑要求的考生,并通過(guò)研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)向考生發(fā)送復(fù)試通知。
(三)考生須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄調(diào)劑系統(tǒng)并確認(rèn)復(fù)試通知。
(四)參加復(fù)試。復(fù)試按照《重慶三峽學(xué)院2024年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作辦法》及各招生學(xué)院復(fù)試錄取實(shí)施細(xì)則進(jìn)行。
(五)學(xué)校審核考生擬錄取資格,通過(guò)研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)向擬錄取考生發(fā)送通知。
(六)考生須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄調(diào)劑系統(tǒng)并確認(rèn)擬錄取通知。
四、聯(lián)系方式
考生可通過(guò)以下方式咨詢:
(一)政策咨詢
研究生處聯(lián)系方式:
電話:023-58105711 郵箱:20020033@sanxiau.edu.cn
(二)招生學(xué)科(類別)專業(yè)(領(lǐng)域)咨詢
各招生學(xué)院聯(lián)系方式(地址鏈接):
https://yjsy.sanxiau.edu.cn/info/1063/5802.htm
五、其他
本公告解釋權(quán)歸重慶三峽學(xué)院研究生處。
未盡事宜,按照教育部及重慶市政策執(zhí)行。
熱忱歡迎廣大考生調(diào)劑到重慶三峽學(xué)院攻讀碩士研究生!
重慶三峽學(xué)院
2024年3月29日
大連工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院2024年研究生調(diào)劑信息
黔南民族師范學(xué)院2024年教育碩士研究生調(diào)劑情況表
三亞學(xué)院2024年碩士研究生招生調(diào)劑公告
臺(tái)州學(xué)院2024年碩士研究生調(diào)劑公告
江蘇自動(dòng)化研究所2024年碩士研究生調(diào)劑信息
三亞學(xué)院2024年碩士研究生招生調(diào)劑公告
山西大同大學(xué)關(guān)于第二次征集2023年碩士研究生招生普通計(jì)劃考
五邑大學(xué)關(guān)于2023年碩士研究生招生部分專業(yè)的調(diào)劑公告
廣州醫(yī)科大學(xué)殷文廣課題組招收考研調(diào)劑學(xué)碩
2023年五邑大學(xué)彭士勇/郎明課題組招收藥學(xué)、材料與化工調(diào)劑
致報(bào)考三亞學(xué)院及擬調(diào)劑三亞學(xué)院的同學(xué)們
網(wǎng)上調(diào)劑流程
河北北方學(xué)院中醫(yī)學(xué)院舉辦“如何做好開(kāi)題報(bào)告
2022年寧波大學(xué)漁業(yè)資源調(diào)劑信息
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)關(guān)于2021年接收調(diào)劑研究生的通知
安徽科技學(xué)院建筑學(xué)院召開(kāi)學(xué)生座談會(huì)暨教學(xué)信