一、分專業(yè)招生計(jì)劃及復(fù)試分?jǐn)?shù)要求
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí) 方式 | 分?jǐn)?shù)要求 | 招生 計(jì)劃 (不含單考) | 復(fù)試 人數(shù) | 差額 比例 |
070700 | 海洋科學(xué) | 全日制
| 滿足國家復(fù)試線
| 36 | 22 | 需調(diào)劑 |
080300 | 光學(xué)工程 | 35 | 17 | 需調(diào)劑 | ||
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 20 | 9 | 需調(diào)劑 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 33 | 25 | 需調(diào)劑 | ||
080700 | 動(dòng)力工程及工程 熱物理 | 25 | 14 | 需調(diào)劑 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 45 | 61 | 142% | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 51 | 55 | 108% | ||
0811J2 | 水下智能技術(shù) | 42 | 12 | 需調(diào)劑 | ||
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物 設(shè)計(jì)制造 | 109 | 46 | 需調(diào)劑 | ||
0824J1 | 海洋信息科學(xué)與工程 | 25 | 6 | 需調(diào)劑 | ||
085400 | 電子信息01方向 | 64 | 32 | 需調(diào)劑 | ||
電子信息02方向 | 84 | 56 | 需調(diào)劑 | |||
電子信息03方向 | 25 | 0 | 需調(diào)劑 | |||
085600 | 材料與化工 | 40 | 7 | 需調(diào)劑 | ||
085800 | 能源動(dòng)力 | 30 | 5 | 需調(diào)劑 | ||
085900 | 土木水利 | 120 | 55(含二等功免試1人) | 需調(diào)劑 |
“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)要求
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí) 方式 | 分?jǐn)?shù)要求 | 招生 計(jì)劃 (不含單考) | 復(fù)試 人數(shù) | 差額 比例 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 按照《哈爾濱工程大學(xué)關(guān)于公布2024年退役大學(xué)生士兵計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知》執(zhí)行 | 1 | 1 | 100% |
085400 | 電子信息01方向 | 1 | 1 | 100% | ||
085900 | 土木水利 | 1 | 1 | 100% |
大連工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院2024年研究生調(diào)劑信息
黔南民族師范學(xué)院2024年教育碩士研究生調(diào)劑情況表
三亞學(xué)院2024年碩士研究生招生調(diào)劑公告
臺(tái)州學(xué)院2024年碩士研究生調(diào)劑公告
江蘇自動(dòng)化研究所2024年碩士研究生調(diào)劑信息
三亞學(xué)院2024年碩士研究生招生調(diào)劑公告
山西大同大學(xué)關(guān)于第二次征集2023年碩士研究生招生普通計(jì)劃考
五邑大學(xué)關(guān)于2023年碩士研究生招生部分專業(yè)的調(diào)劑公告
廣州醫(yī)科大學(xué)殷文廣課題組招收考研調(diào)劑學(xué)碩
2023年五邑大學(xué)彭士勇/郎明課題組招收藥學(xué)、材料與化工調(diào)劑
致報(bào)考三亞學(xué)院及擬調(diào)劑三亞學(xué)院的同學(xué)們
網(wǎng)上調(diào)劑流程
2022年濟(jì)南大學(xué)信息與通信工程調(diào)劑信息
長春師范大學(xué)2020年碩士研究生擬接收調(diào)劑信息
2021年西華大學(xué)材料科學(xué)與工程考研調(diào)劑信息
2021年天津大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程(非全日制)考研調(diào)劑信息