等渔号酸菜鱼属于酸菜鱼行业。是一家以酸菜鱼 凉菜 冒菜为主的品牌连锁店,经营模式为加盟合作 自有店面 区域代理等。等渔号酸菜鱼目前已有474家家门店,正在全国招商,意向加盟此项目的有2252人,其中大部分都是自主创业 餐饮创业 蓝领工人 现有公司等人群,但在加盟等渔号酸菜鱼前都会担心投资成本会超过自己的预算,担心加盟等渔号酸菜鱼什么时候可以回本等问题,那么加盟等渔号酸菜鱼需要多少钱,开店多久可以回本呢?其实在不同的条件下,等渔号酸菜鱼的加盟费也是不同的,具体可参考 【等渔号酸菜鱼加盟费用多少-加盟等渔号酸菜鱼品牌真实案例分析】 。
等渔号酸菜鱼加盟费用详情 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) | |
设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 2900元/月(3.2元/天/㎡) | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 700元 | |
流动资金 | 3.7万元 | 3.23万元 | 2.66万元 | |
总投资费用 | 15.69万元 | 12.63万元 | 9.42万元 | |
备注 | 流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数;以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
等渔号酸菜鱼加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 | |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 1440元 | 1210元 | 1000元 | |
月营业额 | 4.32万元 | 3.63万元 | 3万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
月毛利润 | 2.81万元 | 2.36万元 | 1.95万元 | |
店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 2900元/月(3.2元/天/㎡) | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 700元/月 | |
月净利润 | 1.42万元 | 1.16万元 | 9900元 | |
年净利润 | 16.99万元 | 13.94万元 | 11.9万元 | |
总投资费用 | 15.69万元 | 12.63万元 | 9.42万元 | |
投资回报周期 | 8个月 | 8个月 | 6个月 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区 、面积、成本等不同有所出入;表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看等渔号酸菜鱼加盟费用表格。 |
小风从小就喜欢车,一直想拥有一辆属于自己的路虎车,但自己刚毕业一段时间,没有多少钱,想来想去如果靠上班的钱不知道要熬多少年才能买上喜欢的车,于是选择创业。
在餐饮招商网上查看了众多加盟项目,当看到等渔号酸菜鱼时眼前一亮,非常吸引他,于是联系总部进行考察。等渔号酸菜鱼不同与其他的酸菜鱼,优选上等食材,经高温数小时熬制,取其精华,做工考究,展现高汤工艺,而且以匠人工艺般的手法将老坛酸菜与小鱼料理搭配、做到味美鲜香。味道鲜美,人间美食。
经过培训、选址、装修、策划等过程后,小风的等渔号酸菜鱼店开业了,很多顾客都是慕名而去的,每天顾客爆满,好评如潮。现在开业差不多快一年了,小风如愿买上了自己喜欢的车,要感谢等渔号酸菜鱼总部的大力帮助。
关于等渔号酸菜鱼加盟费用多少-加盟等渔号酸菜鱼品牌真实案例分析,相信大家看完以上内容已经了解得很详细了,也很清楚的知道加盟等渔号酸菜鱼大概要投资 5-10万元左右,保证金3千~6千 ,了解完等渔号酸菜鱼的加盟费用以及利润空间,下一步就是开店啦!那怎么开店呢,在下方留言可获取等渔号酸菜鱼的最新开店方案。